常陽銀行 住宅ローン
種類 | 変動金利 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
---|---|---|---|---|
通常金利 | 2.475% | 2.600% | 2.700%(±0%) | 2.800% |
優遇金利 | 0.625% | 0.750% | 0.850% | 0.950% |
優遇条件 | 以下の4つの契約いただける方①給与振込②当行指定のカードローンのご契約③クレジットカードのご契約④常陽ダイレクトバンキングアクセスジェイのご契約 詳しくはこちらから>>> |
筑波銀行 復興支援「あゆみ」住宅ローン
種類 | 変動金利 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
---|---|---|---|---|
通常金利 | 2.475% | 2.600% | 2.700% | 2.800% |
優遇金利 | 0.650% | 0.550% | 0.650% | 0.750% |
優遇条件 | 「東日本大震災」により被災された方で、「罹災証明書」または「被災証明書」の提示が可能な方(鹿嶋・神栖地区お住まいの方は提示の必要はありません。) 詳しくはこちらから>>> |
茨城県信用組合 すまいる住宅ローン
種類 | 変動金利 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
---|---|---|---|---|
通常金利 | 2.475% | 2.600% | 2.700% | 2.800% |
優遇金利 | 0.625% | 0.750% | 0.850% | 0.950% |
優遇条件 | 以下の条件の方① 給与振込(同時契約可)、もしくは 公共料金2項目以上口座振替(同時契約可)②モバイルバンキング ③ピーターパンカード契約 ④カードローン契約 詳しくはこちらから>>> |
中央ろうきん 住宅ローン
種類 | 変動金利 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
---|---|---|---|---|
通常金利 | 2.475% | 2.400% | 2.450% | 2.500% |
当初期間優遇 | 0.625% | 0.700% | 0.750% | 0.800% |
全期間優遇 | ー | 1.000% | 1.050% | 1.100% |
優遇条件 | ろうきん会員の方で以下の条件を2つ以上満たした方① 給与振込②財形貯蓄またはエース預金③ カードローン④公共料金の口座振替⑤ダイレクトバンキング 詳しくはこちらから>>> |
千葉銀行 住宅ローン
種類 | 変動金利 | 3年固定 | 5年固定 | 10年固定 |
---|---|---|---|---|
通常金利 | 2.475% | 2.850% | 3.300% | 3.300% |
優遇金利 | 0.725% | 0.800% | 1.050% | 1.050% |
優遇条件 | 〇 給与振込・ダイレクトバンキング・他 詳しくはこちらから>>> |
カシワバラアシスト フラット35
種類 | 35年固定金利 | |||
---|---|---|---|---|
9割融資 | 1.31% | |||
全額融資 | 1.57% | |||
条件 | 保証料なし、融資手数料(融資金額)×2.0%+消費税 ※フラット35S適用住宅の場合は、Aプランの場合、当初10年間、Bプランの場合は当初5年間上記金利から0.25%マイナスになります。 詳しくはこちらから>>> |